Hasil Kejuaraan MotoGP Seri Kedua di Jerez SPANYOL 2010
04 May 2010
Tanggal 2 Mei 2010 kemarin seri ke-2 MotoGP berlangsung di Jerez Spanyol. Kali ini giliran Jurge Lorenzo yang naik podium di nomor satu setelah mempencundangi senior senegaranya Dani Pedrosa dan senior se-Timnya Valentino Rossi.
Berikut hasil kejuaraan MotoGP Seri ke-2 di 2010 pada GRAN PREMIO bwin Spanyol. Hingga 3 lap terakhir Dani Pedrosa masih memimpin namun Jorge Lorenzo yang berada di posisi tiga mampu menyalip Valentino Rossi dan Dani Pedrossa.
| Pos. | Poin | No. | Pembalap | Negara | Team | Motor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | ||
| 2 | 20 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | ||
| 3 | 16 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | ||
| 4 | 13 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Marlboro Team | Ducati | ||
| 5 | 11 | 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | Ducati | ||
| 6 | 10 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | ||
| 7 | 9 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing Team | Ducati | ||
| 8 | 8 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | ||
| 9 | 7 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | ||
| 10 | 6 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | ||
| 11 | 5 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | ||
| 12 | 4 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | ||
| 13 | 3 | 40 | Hector BARBERA | SPA | Paginas Amarillas Aspar | Ducati | ||
| 14 | 2 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Interwetten Honda MotoGP | Honda | ||
| 15 | 1 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | ||
| Yang tidak dapat menyelesaikan lomba | ||||||||
| 11 | Ben SPIES | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | ||||
| 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | ||||


![Validate my Atom 1.0 feed [Valid Atom 1.0]](http://www.feedvalidator.org/images/valid-atom.png)




0 komentar:
Post a Comment