Perbandingan Spin Mio dan Vario
06 November 2009
Berikut perbandingan data spesifikasi 3 model motor skuter matik label Jepang yang laris dipasaran. Jika anda sedang mencari motor atau sekedar ingin tahu perbandingan ketiga varian tersebut, berikut telah saya tulis beberapa item spesifikasi yang dianggap banyak diperhatikan konsumen dalam memilih motor
SPESIFIKASI | SPIN | MIO | VARIO |
Dimensi P x L x T | 1.859x654x1.406mm | 1820x675x1050mm | 1897x680x1083mm |
Jarak Sumbu Roda | 1244mm | 1240mm | 1273mm |
J. Trendah ke Tanah | 145mm | 130mm | 132.5mm |
Berat Kosong | 95.5mm | 87mm | 99.9mm |
Tipe Mesin | 4 tak SOHC | 4 tak SOHC | 4 tak SOHC+radiator |
Isi Silider | 124cc | 113.7cc | 108cc |
Diameter x Langkah | 53.6x55.2mm | 50x57.9mm | 50.55mm |
Rasio Kompresi | 9.6:1 | 8.8:1 | 10.7:1 |
Daya | 9.5Ps/7500rpm | 8.9 PS/8000rpm | 9.45/8000 |
Torsi | 1.1 kg/6500 | 0.88kg/6500 | 0.92kg/6500 |
Kopling | Ganda/kering/otomatis | Ganda/kering/otomatis | Ganda/kering/otomatis |
Karburator | Mikuni B5 26 | Keihin NCV 24x1 | VK 22 x 1 |
Pengapian | DC CDI | DC CDI | DC CDI |
Kapasitas Oli mesin | 1.000ml | 900ml | 700ml |
Tanki BBM | 3.7 liter | 3.7 liter | 3.6 liter |
Ban Depan | 70/90-14 | 70/90-14 | 80/90-14 |
Ban Belakang | 80/90-14 | 80/90-14 | 90/90-14 |
Dari data tersebut perbedaan paling terlihat adalah pada isi silinder dimana Suzuki Spin memiliki ruang isi silinder paling besar yaitu124 cc sedang Honda Vario paling kecil yaitu 108cc.
Tiga varian ini pun memilih model karburator yang berbeda. Suzuki Spin memilih menggunakan Mikuni B5-26, Yamaha Mio NCV 24x1 dan Honda Vario VK 22x1.
Sedangkan ukuran ban Honda Vario memiliki ukuran yang lebih besar pada roda belakang maupun roda depannya dibandingkan Spin dan Mio
0 komentar:
Post a Comment