Seri kejuaraan MotoGP pertama di Qatar yang dbernama COMMERCIALBANK GRAND PRIX OF QATAR ini menyisakan empat pembalap yang tidak mampu menyelesaikan kejuaraan. Berikut data lengkap yang saya ambil dari motogp.com
| No | Poin | No | Pembalap | Negara | Team | Motor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | ||
| 2 | 20 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | ||
| 3 | 16 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | ||
| 4 | 13 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Marlboro Team | Ducati | ||
| 5 | 11 | 11 | Ben SPIES | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | ||
| 6 | 10 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | ||
| 7 | 9 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | ||
| 8 | 8 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | ||
| 9 | 7 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | ||
| 10 | 6 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Interwetten Honda MotoGP | Honda | ||
| 11 | 5 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | ||
| 12 | 4 | 40 | Hector BARBERA | SPA | Paginas Amarillas Aspar | Ducati | ||
| 13 | 3 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | ||
Pembalap yang tidak sampai garis finish: | ||||||||
| 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | ||||
| 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | ||||
| 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | Ducati | ||||
| 36 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing Team | Ducati | ||||

No comments:
Post a Comment